建筑学院艺术乡建与非标文旅短期研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.5.21
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 建筑学院 | 曲文君 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103101 | 4天 | 5000 |
| 2 | 建筑学院 | 薛运达 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103102 | 4天 | 5000 |
| 3 | 建筑学院 | 孙传鹤 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103103 | 4天 | 5000 |
| 4 | 建筑学院 | 穆怡然 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103104 | 4天 | 5000 |
| 5 | 建筑学院 | 李晨北 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103105 | 4天 | 5000 |
| 6 | 建筑学院 | 胡明光 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103106 | 4天 | 5000 |
| 7 | 建筑学院 | 刘敏 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103107 | 4天 | 5000 |
| 8 | 建筑学院 | 李大正 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103108 | 4天 | 5000 |
| 9 | 建筑学院 | 罗旋 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103109 | 4天 | 5000 |
| 10 | 建筑学院 | 曲静 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103110 | 4天 | 5000 |
| 11 | 建筑学院 | 程宏达 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103111 | 4天 | 5000 |
| 12 | 建筑学院 | 马睿 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103112 | 4天 | 5000 |
| 13 | 建筑学院 | 刘新宝 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103113 | 4天 | 5000 |
| 14 | 建筑学院 | 魏永利 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103114 | 4天 | 5000 |
| 15 | 建筑学院 | 张丽萍 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103115 | 4天 | 5000 |
| 16 | 建筑学院 | 叶冰静 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103116 | 4天 | 5000 |
| 17 | 建筑学院 | 刘娟 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103117 | 4天 | 5000 |
| 18 | 建筑学院 | 康文慧 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103118 | 4天 | 5000 |
| 19 | 建筑学院 | 秦晶 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103119 | 4天 | 5000 |
| 20 | 建筑学院 | 袁亚飞 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103120 | 4天 | 5000 |
| 21 | 建筑学院 | 黄琦然 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103121 | 4天 | 5000 |
| 22 | 建筑学院 | 王寿文 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103122 | 4天 | 5000 |
| 23 | 建筑学院 | 鞠明辉 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103123 | 4天 | 5000 |
| 24 | 建筑学院 | 曾婉娇 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103124 | 4天 | 5000 |
| 25 | 建筑学院 | 关晓轶 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103125 | 4天 | 5000 |
| 26 | 建筑学院 | 程志杰 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103126 | 4天 | 5000 |
| 27 | 建筑学院 | 李维吕 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103127 | 4天 | 5000 |
| 28 | 建筑学院 | 齐志鹏 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103128 | 4天 | 5000 |
| 29 | 建筑学院 | 王林林 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103129 | 4天 | 5000 |
| 30 | 建筑学院 | 胡文娟 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103130 | 4天 | 5000 |
| 31 | 建筑学院 | 李翰文 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103131 | 4天 | 5000 |
| 32 | 建筑学院 | 何昌泽 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103132 | 4天 | 5000 |
| 33 | 建筑学院 | 曾朝垒 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103133 | 4天 | 5000 |
| 34 | 建筑学院 | 曾宸 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103134 | 4天 | 5000 |
| 35 | 建筑学院 | 白晓坤 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103135 | 4天 | 5000 |
| 36 | 建筑学院 | 欧玉聪 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103136 | 4天 | 5000 |
| 37 | 建筑学院 | 谢晨亮 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103137 | 4天 | 5000 |
| 38 | 建筑学院 | 刘家洺 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103138 | 4天 | 5000 |
| 39 | 建筑学院 | 李沐瑾 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103139 | 4天 | 5000 |
| 40 | 建筑学院 | 赵柏乔 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103140 | 4天 | 5000 |
| 41 | 建筑学院 | 黄河 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103141 | 4天 | 5000 |
| 42 | 建筑学院 | 马琳洁 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103142 | 4天 | 5000 |
| 43 | 建筑学院 | 苏仔亮 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103143 | 4天 | 5000 |
| 44 | 建筑学院 | 刘卓然 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103144 | 4天 | 5000 |
| 45 | 建筑学院 | 张佳朋 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103145 | 4天 | 5000 |
| 46 | 建筑学院 | 于宝 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103146 | 4天 | 5000 |
| 47 | 建筑学院 | 庆杉 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103147 | 4天 | 5000 |
| 48 | 建筑学院 | 刘鹏跃 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103148 | 4天 | 5000 |
| 49 | 建筑学院 | 李媛 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103149 | 4天 | 5000 |
| 50 | 建筑学院 | 郭兆吉 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103150 | 4天 | 5000 |
| 51 | 建筑学院 | 张雪玲 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103151 | 4天 | 5000 |
| 52 | 建筑学院 | 周利 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103152 | 4天 | 5000 |
| 53 | 建筑学院 | 杨文婷 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103153 | 4天 | 5000 |
| 54 | 建筑学院 | 蒙杰 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103154 | 4天 | 5000 |
| 55 | 建筑学院 | 黄凯 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103155 | 4天 | 5000 |
| 56 | 建筑学院 | 张孟珠 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103201 | 4天 | 5000 |
| 57 | 建筑学院 | 曹鹏飞 | 艺术乡建与非标文旅短期研修班 | F2611103156 | 4天 | 5000 |



