2026春季少儿艺术特色研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.3.20
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 艺术管理与教育学院 | 张芷嫣 | 少儿艺术特色班 | F261320101 | 一学期 | 10000 |
| 2 | 艺术管理与教育学院 | 吴昊洋 | 少儿艺术特色班 | F261320102 | 一学期 | 10000 |
| 3 | 艺术管理与教育学院 | 冯冠程 | 少儿艺术特色班 | F261320103 | 一学期 | 10000 |
| 4 | 艺术管理与教育学院 | 尹依娜 | 少儿艺术特色班 | F261320104 | 一学期 | 10000 |
| 5 | 艺术管理与教育学院 | 蔡一丁 | 少儿艺术特色班 | F261320105 | 一学期 | 10000 |
| 6 | 艺术管理与教育学院 | 王芷一 | 少儿艺术特色班 | F261320106 | 一学期 | 10000 |
| 7 | 艺术管理与教育学院 | 胡珏 | 少儿艺术特色班 | F261320107 | 一学期 | 10000 |
| 8 | 艺术管理与教育学院 | 苏舟 | 少儿艺术特色班 | F261320108 | 一学期 | 10000 |
| 9 | 艺术管理与教育学院 | 王昊琳 | 少儿艺术特色班 | F261320109 | 一学期 | 10000 |
| 10 | 艺术管理与教育学院 | 谢馨缘 | 少儿艺术特色班 | F261320110 | 一学期 | 10000 |
| 11 | 艺术管理与教育学院 | 韩正则 | 少儿艺术特色班 | F261320111 | 一学期 | 10000 |
| 12 | 艺术管理与教育学院 | 肖彤 | 少儿艺术特色班 | F261320112 | 一学期 | 10000 |
| 13 | 艺术管理与教育学院 | 王艺瑾 | 少儿艺术特色班 | F261320113 | 一学期 | 10000 |
| 14 | 艺术管理与教育学院 | 张筱熙 | 少儿艺术特色班 | F261320114 | 一学期 | 10000 |
| 15 | 艺术管理与教育学院 | 魏嘉嵘 | 少儿艺术特色班 | F261320115 | 一学期 | 10000 |
| 16 | 艺术管理与教育学院 | 赵梓妍 | 少儿艺术特色班 | F261320116 | 一学期 | 10000 |
| 17 | 艺术管理与教育学院 | 郭羿孝 | 少儿艺术特色班 | F261320117 | 一学期 | 10000 |
| 18 | 艺术管理与教育学院 | 金圣壹 | 少儿艺术特色班 | F261320118 | 一学期 | 10000 |
| 19 | 艺术管理与教育学院 | 张译丹 | 少儿艺术特色班 | F261320119 | 一学期 | 8500 |
| 20 | 艺术管理与教育学院 | 冯梓迪 | 少儿艺术特色班 | F261320120 | 一学期 | 8500 |
| 21 | 艺术管理与教育学院 | 徐艺嘉 | 少儿艺术特色班 | F261320121 | 一学期 | 8500 |
| 22 | 艺术管理与教育学院 | 黄司宜 | 少儿艺术特色班 | F261320122 | 一学期 | 8500 |
| 23 | 艺术管理与教育学院 | 王玖一 | 少儿艺术特色班 | F261320123 | 一学期 | 8500 |
| 24 | 艺术管理与教育学院 | 王芊浔 | 少儿艺术特色班 | F261320124 | 一学期 | 8500 |
| 25 | 艺术管理与教育学院 | 魏泽明 | 少儿艺术特色班 | F261320125 | 一学期 | 8500 |
| 26 | 艺术管理与教育学院 | 钟雨新 | 少儿艺术特色班 | F261320126 | 一学期 | 8500 |
| 27 | 艺术管理与教育学院 | 董佳曼 | 少儿艺术特色班 | F261320127 | 一学期 | 8500 |
| 28 | 艺术管理与教育学院 | 王澄熙 | 少儿艺术特色班 | F261320128 | 一学期 | 8500 |
| 29 | 艺术管理与教育学院 | 侯卿 | 少儿艺术特色班 | F261320129 | 一学期 | 8500 |
| 30 | 艺术管理与教育学院 | 武润祺 | 少儿艺术特色班 | F261320130 | 一学期 | 8500 |
| 31 | 艺术管理与教育学院 | 贾友闻 | 少儿艺术特色班 | F261320131 | 一学期 | 8500 |
| 32 | 艺术管理与教育学院 | 向瑞仲 | 少儿艺术特色班 | F261320132 | 一学期 | 8500 |
| 33 | 艺术管理与教育学院 | 赵玉婧 | 少儿艺术特色班 | F261320133 | 一学期 | 8500 |
| 34 | 艺术管理与教育学院 | 薛牧心 | 少儿艺术特色班 | F261320134 | 一学期 | 8500 |
| 35 | 艺术管理与教育学院 | 张逸凡 | 少儿艺术特色班 | F261320135 | 一学期 | 8500 |
| 36 | 艺术管理与教育学院 | 冯家彤 | 少儿艺术特色班 | F261320136 | 一学期 | 8500 |
| 37 | 艺术管理与教育学院 | 彭子恩 | 少儿艺术特色班 | F261320137 | 一学期 | 8500 |



