摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班)研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.3.2
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 继续教育学院 | 陈开颜 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313101 | 一学期 | 28000 |
| 2 | 继续教育学院 | 付铠宁 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313102 | 一学期 | 28000 |
| 3 | 继续教育学院 | 何晓蔓 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313103 | 一学期 | 28000 |
| 4 | 继续教育学院 | 李尽染 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313104 | 一学期 | 28000 |
| 5 | 继续教育学院 | 李潇晴 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313105 | 一学期 | 28000 |
| 6 | 继续教育学院 | 刘鸿铭 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313106 | 一学期 | 28000 |
| 7 | 继续教育学院 | 刘凯迪 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313107 | 一学期 | 28000 |
| 8 | 继续教育学院 | 刘瑶瑶 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313108 | 一学期 | 28000 |
| 9 | 继续教育学院 | 刘子伟 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313109 | 一学期 | 28000 |
| 10 | 继续教育学院 | 徐娇 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313110 | 一学期 | 28000 |
| 11 | 继续教育学院 | 袁爽 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313111 | 一学期 | 28000 |
| 12 | 继续教育学院 | 苑松 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313112 | 一学期 | 28000 |
| 13 | 继续教育学院 | 张健 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313113 | 一学期 | 28000 |
| 14 | 继续教育学院 | 张淑娟 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313114 | 一学期 | 28000 |
| 15 | 继续教育学院 | 郑飞 | 摄影视觉与创意高级研修班(2026春季班) | F2518313115 | 一学期 | 28000 |



