2026首饰设计研修班(春季班)录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.3.2
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 继续教育学院 | 王晓菁 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205101 | 一学期 | 28000 |
| 2 | 继续教育学院 | 张娟 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205102 | 一学期 | 28000 |
| 3 | 继续教育学院 | 王晶晶 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205103 | 一学期 | 28000 |
| 4 | 继续教育学院 | 王钰鑫 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205104 | 一学期 | 28000 |
| 5 | 继续教育学院 | 马睿 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205105 | 一学期 | 28000 |
| 6 | 继续教育学院 | 刘鹏 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205106 | 一学期 | 28000 |
| 7 | 继续教育学院 | 陈晓蒙 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205107 | 一学期 | 28000 |
| 8 | 继续教育学院 | 关柠 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205108 | 一学期 | 28000 |
| 9 | 继续教育学院 | 郭雪梅 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205109 | 一学期 | 28000 |
| 10 | 继续教育学院 | 邓韵 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205110 | 一学期 | 28000 |
| 11 | 继续教育学院 | 刘康蕾 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205111 | 一学期 | 28000 |
| 12 | 继续教育学院 | 鞠玥玥 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205112 | 一学期 | 28000 |
| 13 | 继续教育学院 | 胡馨木 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205113 | 一学期 | 28000 |
| 14 | 继续教育学院 | 杨桐 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205114 | 一学期 | 28000 |
| 15 | 继续教育学院 | 王艺儒 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205115 | 一学期 | 28000 |
| 16 | 继续教育学院 | 蒋雨薇 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205116 | 一学期 | 28000 |
| 17 | 继续教育学院 | 罗金晶 | 首饰设计研修班(春季班) | F2518205117 | 一学期 | 28000 |



