绘本研修班(2026春季班)录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.3.2
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 继续教育学院 | 张祎 | 绘本研修班 | F2518311101 | 1学期 | 28000 |
| 2 | 继续教育学院 | 盖艺方 | 绘本研修班 | F2518311102 | 1学期 | 28000 |
| 3 | 继续教育学院 | 曹阳 | 绘本研修班 | F2518311103 | 1学期 | 28000 |
| 4 | 继续教育学院 | 蒋衍 | 绘本研修班 | F2518311104 | 1学期 | 28000 |
| 5 | 继续教育学院 | 张聪 | 绘本研修班 | F2518311105 | 1学期 | 28000 |
| 6 | 继续教育学院 | 梁慎周 | 绘本研修班 | F2518311106 | 1学期 | 28000 |
| 7 | 继续教育学院 | 董升昊 | 绘本研修班 | F2518311107 | 1学期 | 28000 |
| 8 | 继续教育学院 | 朱昊茁 | 绘本研修班 | F2518311108 | 1学期 | 28000 |
| 9 | 继续教育学院 | 兰杉 | 绘本研修班 | F2518311109 | 1学期 | 28000 |
| 10 | 继续教育学院 | 刘兴 | 绘本研修班 | F2518311110 | 1学期 | 28000 |
| 11 | 继续教育学院 | 窦豆 | 绘本研修班 | F2518311111 | 1学期 | 28000 |
| 12 | 继续教育学院 | 端木默宁 | 绘本研修班 | F2518311112 | 1学期 | 28000 |
| 13 | 继续教育学院 | 梁佳琪 | 绘本研修班 | F2518311113 | 1学期 | 28000 |



