“中国故事”绘本研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2025.8.27
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 继续教育学院 | 刘旭慧 | “中国故事”绘本研修班 | F2518203101 | 1学期 | 25000 |
| 2 | 继续教育学院 | 牛吉华 | “中国故事”绘本研修班 | F2518203102 | 1学期 | 25000 |
| 3 | 继续教育学院 | 刘丝雨 | “中国故事”绘本研修班 | F2518203103 | 1学期 | 25000 |
| 4 | 继续教育学院 | 陈晨 | “中国故事”绘本研修班 | F2518203104 | 1学期 | 25000 |
| 5 | 继续教育学院 | 居梦 | “中国故事”绘本研修班 | F2518203105 | 1学期 | 25000 |
| 6 | 继续教育学院 | 刘莹 | “中国故事”绘本研修班 | F2518203106 | 1学期 | 25000 |
| 7 | 继续教育学院 | 芮金丽 | “中国故事”绘本研修班 | F2518203107 | 1学期 | 25000 |
| 8 | 继续教育学院 | 吴迪 | “中国故事”绘本研修班 | F2518203108 | 1学期 | 25000 |
| 9 | 继续教育学院 | 张萌 | “中国故事”绘本研修班 | F2518203109 | 1学期 | 25000 |
| 10 | 继续教育学院 | 刘艺欣 | “中国故事”绘本研修班 | F25182031010 | 1学期 | 25000 |
| 11 | 继续教育学院 | 肖思娴 | “中国故事”绘本研修班 | F25182031011 | 1学期 | 25000 |
| 12 | 继续教育学院 | 周颖 | “中国故事”绘本研修班 | F25182031012 | 1学期 | 25000 |
| 13 | 继续教育学院 | 侯斯译 | “中国故事”绘本研修班 | F25182031013 | 1学期 | 25000 |



