2022-23年中央美术学院“第九届中西美术教育比较精品研修班”录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2022.12.13
| 2022-23年中央美术学院艺术管理与教育学院“第九届中西美术教育比较精品研修班”录取名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 缴费金额 | 备注 |
| 1 | 虞睿 | F2212101101 | 10000 | 短期 |
| 2 | 王盼盼 | F2212101102 | 10000 | 短期 |
| 3 | 胡晓洁 | F2212101103 | 10000 | 短期 |
| 4 | 金鑫 | F2212101104 | 10000 | 短期 |
| 5 | 孙永峰 | F2212101105 | 10000 | 短期 |
| 6 | 邵宏 | F2212101106 | 10000 | 短期 |
| 7 | 吴忠意 | F2212101107 | 10000 | 短期 |
| 8 | 褚忠杰 | F2212101108 | 10000 | 短期 |
| 9 | 章曦 | F2212101109 | 10000 | 短期 |
| 10 | 黄凤荣 | F2212101110 | 10000 | 短期 |
| 11 | 黄霞 | F2212101111 | 10000 | 短期 |
| 12 | 毛燕燕 | F2212101112 | 10000 | 短期 |
| 13 | 杨文清 | F2212101113 | 10000 | 短期 |
| 14 | 杨澜 | F2212101114 | 10000 | 短期 |
| 15 | 郑丹 | F2212101115 | 10000 | 短期 |
| 16 | 赖安逸 | F2212101116 | 10000 | 短期 |
| 17 | 徐娜 | F2212101117 | 10000 | 短期 |
| 18 | 林湘玉 | F2212101118 | 10000 | 短期 |
| 19 | 刘洋 | F2212101119 | 10000 | 短期 |
| 20 | 张译丹 | F2212101120 | 10000 | 短期 |
| 21 | 廖宗蓉 | F2212101121 | 10000 | 短期 |
| 22 | 孙倩 | F2212101122 | 10000 | 短期 |
| 23 | 马晓铭 | F2212101123 | 10000 | 短期 |
| 24 | 梁仪琳 | F2212101124 | 10000 | 短期 |
| 25 | 李佳玲 | F2212101125 | 10000 | 短期 |
| 26 | 陈潼 | F2212101126 | 10000 | 短期 |
| 27 | 王俊英 | F2212101127 | 10000 | 短期 |
| 28 | 李爱莲 | F2212101128 | 10000 | 短期 |
| 29 | 姚慧 | F2212101129 | 10000 | 短期 |
| 30 | 冯云 | F2212101130 | 10000 | 短期 |
| 31 | 郭澍 | F2212102101 | 13800 | 短期 |
| 32 | 刘秉新 | F2212102102 | 13800 | 短期 |
| 33 | 孙晔 | F2212102103 | 13800 | 短期 |
| 34 | 王默 | F2212102104 | 13800 | 短期 |
| 35 | 于志恒 | F2212102105 | 13800 | 短期 |
| 36 | 周杨 | F2212102106 | 13800 | 短期 |
| 37 | 邵艳芬 | F2212102107 | 13800 | 短期 |
| 38 | 徐琳 | F2212102108 | 13800 | 短期 |
| 39 | 佘丹丹 | F2212102109 | 13800 | 短期 |
| 40 | 熊量笙 | F2212102110 | 13800 | 短期 |
| 41 | 安金连 | F2212102111 | 13800 | 短期 |
| 42 | 陈卓君 | F2212102112 | 13800 | 短期 |
| 43 | 时延延 | F2212102113 | 13800 | 短期 |
| 44 | 王婧 | F2212102114 | 13800 | 短期 |
| 45 | 吴晓丹 | F2212102115 | 13800 | 短期 |
| 46 | 褚娟 | F2212102116 | 13800 | 短期 |
| 47 | 冉春霞 | F2212102117 | 13800 | 短期 |
| 48 | 周继红 | F2212102118 | 13800 | 短期 |
| 49 | 乔炜 | F2212102119 | 13800 | 短期 |
| 50 | 聂磊 | F2212102120 | 13800 | 短期 |
| 51 | 王世莹 | F2212102121 | 13800 | 短期 |
| 52 | 于聪 | F2212102122 | 13800 | 短期 |
| 53 | 王墨 | F2212102123 | 13800 | 短期 |



