2009年中央美术学院国内访问学者接受名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2009.5.18
2009年度中央美术学院国内访问学者接受工作已经结束,其中青年骨干教师国内访问学者的接受名单和未接受名单均已报送教育部武汉师资培训中心。
请报考学员注意一下信息:
1.凡未按照我院接受简章要求提交专业作品材料的访问学者一律不予接受。请有意参与我院访问学者的学员注意查看我院接受简章的要求。
2.由于今年我院校外公寓火灾,造成公寓住宿紧张,要在首先满足学历生的住宿后,有剩余空间的情况下,则优先安排青年骨干教师国内访问学者的住宿。
接受名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 推荐新浪体育 | 访问时段 |
| 1 | 宋卫东 | 男 | 一般 | 淄博师范高等专科新浪体育 | 2009-9至2010-6 |
| 2 | 刘文清 | 男 | 一般 | 浙江传媒学院动画学院 | 2009-9至2010-6 |
| 3 | 秦仁强 | 男 | 一般 | 华中农业大学园艺林学学院 | 2009-9至2010-6 |
| 4 | 张立 | 男 | 骨干 | 北方工业大学艺术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 5 | 陈文成 | 男 | 一般 | 青岛大学 | 2009-9至2010-6 |
| 6 | 刘小庆 | 女 | 骨干 | 中国戏曲学院 | 2009-9至2010-6 |
| 7 | 王滨利 | 女 | 骨干 | 中国戏曲学院 | 2009-9至2010-6 |
| 8 | 汤志义 | 男 | 骨干 | 福建师范大学美术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 9 | 金泽花 | 女 | 一般 | 四川省甘孜州文化馆 | 2009-9至2010-6 |
| 10 | 肖蓝 | 男 | 骨干 | 湖北美术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 11 | 颜晓萍 | 女 | 一般 | 深圳宝安区文化艺术馆 | 2009-9至2010-6 |
| 12 | 武西明 | 男 | 一般 | 西安美术学院附中 | 2009-9至2010-6 |
| 13 | 李金生 | 男 | 一般 | 滨州学院 | 2009-9至2010-6 |
| 14 | 柯立红 | 女 | 一般 | 闽江学院 | 2009-9至2010-6 |
| 15 | 苏丽娅 | 女 | 一般 | 呼和浩特职业学院 | 2009-9至2010-6 |
| 16 | 张继晓 | 男 | 一般 | 北京林业大学工学院 | 2009-9至2010-6 |
| 17 | 王晓彤 | 女 | 一般 | 首都师范大学美术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 18 | 刘微 | 女 | 骨干 | 吉林工程技术师范学院 | 2009-9至2010-6 |
| 19 | 夏学兵 | 男 | 一般 | 江西师范大学美术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 20 | 任光辉 | 男 | 一般 | 山东丝绸纺织学院 | 2009-9至2010-6 |
| 21 | 李政 | 男 | 一般 | 河南大学艺术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 22 | 王光新 | 男 | 一般 | 新疆师范大学美术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 23 | 覃会优 | 男 | 一般 | 黔南民族师范学院 | 2009-9至2010-6 |
| 24 | 杨萍 | 女 | 骨干 | 北京印刷学院 | 2009-9至2010-6 |
| 25 | 戴增军 | 男 | 骨干 | 石家庄铁道学院 | 2009-9至2010-6 |
| 26 | 江永亭 | 男 | 骨干 | 重庆师范大学美术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 27 | 兰艳 | 女 | 骨干 | 云南艺术学院设计学院 | 2009-9至2010-6 |
| 28 | 张瑞 | 男 | 骨干 | 山西师范大学美术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 29 | 肖燕 | 女 | 骨干 | 中国戏曲学院 | 2009-9至2010-6 |
| 30 | 叶有良 | 男 | 一般 | 北京市平谷区文化馆 | 2009-9至2010-6 |
| 31 | 程亚鹏 | 男 | 骨干 | 北京林业大学 | 2009-9至2010-6 |
| 32 | 张林 | 男 | 一般 | 北京工业大学建筑与城市规划学院 | 2009-9至2010-6 |
| 33 | 高越 | 女 | 骨干 | 中国戏曲学院 | 2009-9至2010-6 |
| 34 | 赵莉 | 女 | 一般 | 中国美术学院传媒动画学院 | 2009-9至2010-6 |
| 35 | 云门张凝 | 女 | 一般 | 山东经济学院文艺学院 | 2009-9至2010-6 |
| 36 | 李昱靓 | 女 | 一般 | 重庆工商大学设计艺术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 37 | 崔浩 | 男 | 一般 | 徐州工程学院艺术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 38 | 钟声 | 男 | 骨干 | 北京工业大学艺术设计学院 | 2009-9至2010-6 |
| 39 | 杨漫 | 女 | 骨干 | 北京工业大学艺术设计学院 | 2009-9至2010-6 |
| 40 | 陆岚 | 女 | 一般 | 湘南学院 | 2009-9至2010-6 |
| 41 | 王瑾 | 男 | 一般 | 北京林业大学 | 2009-9至2010-6 |
| 42 | 秦旭剑 | 女 | 骨干 | 吉林艺术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 43 | 石永婷 | 女 | 一般 | 重庆师范大学美术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 44 | 刘盛开 | 男 | 骨干 | 湖南城市学院 | 2009-9至2010-6 |
| 45 | 范迎春 | 男 | 一般 | 湘南学院艺术设计系 | 2009-9至2010-6 |
| 46 | 唐晔 | 男 | 骨干 | 吉林艺术学院 | 2009-9至2010-6 |
| 47 | 倪峰 | 男 | 骨干 | 河南大学 | 2009-9至2010-6 |
| 48 | 徐文平 | 男 | 一般 | 丽水学院 | 2009-9至2010-6 |



